«Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» должна содержать информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации;
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов;
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
№ | Образовательная программа | ФИО тренера -преподавателя |
Год рождения | Возраст | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по боксу | Делеу Вячеслав Михайлович | 2013 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по лыжным гонкам | Солдаткин Алексей Алексеевич | 2006-2013 | 7-14 | 0 | 0 | 18 | 0 |
3 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по художественной гимнастике | Якуббо Ксения Геннадьевна | 2015 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
4 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по спортивным танцам | Артемов Евгений Александрович | 2013 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 |
5 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по пауэрлифтингу | Берлизов Максим Владимирович | 2003-2005 | 15-17 | 0 | 0 | 11 | 0 |
6 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по пауэрлифтингу | Деев Александр Андреевич | 2003-2005 | 15-17 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Запись приостановлена. Свободных мест нет.